EstadÃsticas
WARRIOS VARONIL
Grupo: A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | PREPA ANÃHUAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 66 | 77 | 8 | |
2 | COLEGIO OVIEDO SCHÖNTHAL 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 216 | 115 | 101 | 7 | |
3 | COLEGIO EURO LICEO | 4 | 3 | 0 | 1 | 199 | 106 | 93 | 7 | |
4 | CENHCH | 4 | 3 | 0 | 1 | 175 | 122 | 53 | 7 | |
5 | COLEGIO OVIEDO SCHÖNTHAL 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 178 | 114 | 64 | 6 | |
6 | COLEGIO HUMBOLDT | 4 | 1 | 0 | 3 | 128 | 131 | -3 | 5 | |
7 | INSTITUTO D´AMICIS | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 221 | -158 | 4 | |
8 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 244 | -227 | 4 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos