Estadísticas
WARRIORS
Grupo: GRUPO A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | UMAD A | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 31 | 219 | 5 | |
2 | UMAD B | 6 | 4 | 0 | 2 | 213 | 137 | 76 | 4 | |
3 | Prepa Tec | 5 | 3 | 0 | 2 | 183 | 91 | 92 | 3 | |
4 | Los Sauces | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 133 | -106 | 1 | |
5 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CEDAT | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 294 | -281 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos