EstadÃsticas
TEENS
Grupo: A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | COLEGIO SAN ANGEL 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 38 | 64 | 6 | |
2 | COLEGIO SAN ANGEL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 100 | 50 | 6 | |
3 | COLEGIO MUNDIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 73 | 27 | 4 | |
4 | COLEGIO HUMBOLDT | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 79 | 9 | 4 | |
5 | JAGUARES IMEX 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 113 | -13 | 4 | |
6 | JAGUARES IMEX 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 79 | 15 | 2 | |
7 | COLEGIO EURO LICEO | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 105 | -9 | 2 | |
8 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 134 | 148 | -14 | 2 | |
9 | INSTITUTO ANDES | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | 152 | -42 | 2 | |
10 | INSTITUTO D´AMICIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 100 | -28 | 0 | |
11 | COLEGIO CASTLEFIELD | 4 | 0 | 0 | 4 | 147 | 206 | -59 | 0 | |
1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos