Estadísticas
SENIOR
Grupo: GRUPO A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | UMAD | 5 | 5 | 0 | 0 | 275 | 27 | 248 | 5 | |
2 | Los Sauces | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 3 | |
3 | Instituto D´Amicis | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 58 | -14 | 1 | |
4 | Colegio Americano | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 65 | -22 | 1 | |
5 | Colegio Humboldt | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 108 | -99 | 0 | |
6 | Colegio América | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 163 | -147 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos