EstadÃsticas
SENIOR VARONIL
Grupo: A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | COLEGIO OVIEDO SCHÖNTHAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 165 | 44 | 121 | 8 | |
2 | UMAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 159 | 57 | 102 | 8 | |
3 | COLEGIO AMERICANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 63 | 52 | 8 | |
4 | COLEGIO EURO LICEO 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 145 | 75 | 70 | 6 | |
5 | COLEGIO HUMBOLDT | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 83 | 27 | 6 | |
6 | COLEGIO EURO LICEO 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 104 | -43 | 5 | |
7 | INSTITUTO D´AMICIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 | 140 | -61 | 5 | |
8 | ST JOSEPH SCHOOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | -120 | 4 | |
9 | COLEGIO CASTLEFIELD | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 187 | -148 | 4 | |
1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos