Estadísticas
MINI
Grupo: GRUPO A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | Colegio Americano | 5 | 4 | 0 | 1 | 107 | 25 | 82 | 4 | |
2 | Instituto Oriente | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 34 | 85 | 3 | |
3 | Colegio Oviedo Shönthal | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 23 | 53 | 3 | |
4 | Andes Puebla | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 82 | -38 | 3 | |
5 | Colegio Humboldt | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
6 | Lúminos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | -49 | 0 | |
7 | Los Sauces | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 59 | -57 | 0 | |
8 | UMAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 75 | -63 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos