Estadísticas
MINI
Grupo: GRUPO A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | Colegio Americano | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 39 | 149 | 3 | |
2 | Colegio Oviedo Shönthal | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 45 | 49 | 3 | |
3 | Instituto D´Amicis | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | 2 | |
4 | IMEX | 5 | 2 | 0 | 3 | 94 | 130 | -36 | 2 | |
5 | Colegio Humboldt | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 1 | |
6 | Andes Puebla | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 109 | -57 | 1 | |
7 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Colegio Inter Canadiense | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 185 | -161 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos