EstadÃsticas
MINI VARONIL
Grupo: A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | JAGUARES IMEX | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 52 | 98 | 8 | |
2 | COLEGIO HUMBOLDT | 4 | 3 | 0 | 1 | 175 | 88 | 87 | 7 | |
3 | INSTITUTO D´AMICIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 87 | 41 | 7 | |
4 | COLEGIO AMERICANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 148 | 88 | 60 | 6 | |
5 | COLEGIO OVIEDO SCHÖNTHAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 96 | 8 | 6 | |
6 | COLEGIO EURO LICEO | 4 | 0 | 0 | 4 | 77 | 156 | -79 | 4 | |
7 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 232 | -215 | 4 | |
1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos