Estadísticas
MICRO
Grupo: GRUPO A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | Los Sauces | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | 28 | 30 | 3 | |
2 | Andes Puebla | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 25 | 4 | 3 | |
3 | Instituto D´Amicis | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 38 | 7 | 2 | |
4 | Lúminos | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 58 | -41 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos