EstadÃsticas
KIDDOS
Grupo: A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | INSTITUTO ANDES | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 | 32 | 108 | 10 | |
2 | COLEGIO HUMBOLDT | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 19 | 42 | 9 | |
3 | JAGUARES IMEX | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 51 | 23 | 9 | |
4 | INSTITUTO D´AMICIS | 5 | 3 | 0 | 2 | 79 | 40 | 39 | 8 | |
5 | COLEGIO LOS SAUCES | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 42 | 7 | 8 | |
6 | COLEGIO EURO LICEO | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 31 | -1 | 8 | |
7 | COLEGIO AMERICANO AZUL | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 80 | -15 | 8 | |
8 | CENHCH | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 40 | 0 | 7 | |
9 | COLEGIO AMERICANO ROJO | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 77 | -27 | 7 | |
10 | COLEGIO AMERICANO ROSA | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 116 | -97 | 5 | |
11 | ST JOSEPH SCHOOL | 5 | 0 | 1 | 4 | 33 | 66 | -33 | 4 | |
12 | COLEGIO CASTLEFIELD | 5 | 0 | 1 | 4 | 28 | 74 | -46 | 4 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos