Estadísticas
KIDDOS
Grupo: A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | Lúminos 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 2 | |
2 | Lúminos 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 2 | |
3 | Instituto D´Amicis | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 28 | -5 | 1 | |
4 | Colegio Humboldt | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 29 | -12 | 1 | |
5 | Colegio Benavente | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 37 | -13 | 1 | |
6 | Descanso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos