Estadísticas
JUNIOR
Grupo: A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | Colegio Oviedo Shönthal | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 55 | 140 | 4 | |
2 | Colegio Humanista | 3 | 3 | 0 | 0 | 136 | 44 | 92 | 3 | |
3 | Colegio Americano | 4 | 2 | 0 | 2 | 160 | 82 | 78 | 2 | |
4 | Instituto D´Amicis | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 102 | -52 | 1 | |
5 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IMEX | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 88 | -65 | 0 | |
7 | Andes Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 100 | -90 | 0 | |
8 | Colegio Humboldt | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 114 | -103 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos