Estadísticas
JUNIOR
Grupo: GRUPO A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | UMAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 12 | 65 | 3 | |
2 | Instituto Oriente | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 2 | |
3 | Colegio Americano | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 1 | |
4 | Instituto D´Amicis | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 122 | -100 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos