EstadÃsticas
JUNIOR VARONIL
Grupo: A | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
1 | COLEGIO OVIEDO SCHÖNTHAL 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 245 | 54 | 191 | 8 | |
2 | COLEGIO OVIEDO SCHÖNTHAL 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 89 | 43 | 7 | |
3 | JAGUARES IMEX | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | 114 | 8 | 7 | |
4 | COLEGIO AMERICANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 157 | -62 | 6 | |
5 | INSTITUTO D´AMICIS | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 122 | -23 | 5 | |
6 | COLEGIO EURO LICEO | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 126 | -38 | 5 | |
7 | INSTITUTO ANDES | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 | 168 | -119 | 4 | |
1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos